CP-Sil 8 CB
? 效率高,數據的準確性提高
? 可供選擇的規格廣泛,具有最大效用
? 確保重現性、選擇性和保留時間穩定性,提高了分析效率
CP-Sil 8 CB 色譜柱在聚二甲基硅氧烷聚合物中鍵合5% 的苯基,因而比CP-Sil 5 CB 色譜柱
具有更高的極性。因此對芳香族化合物選擇性較好,是開發方法的最好選擇。CP-Sil 8 CB
色譜柱表現出柱與柱之間完美的重現性,具有非常高的柱效。當您在較惡劣的環境中進行
儀器或便攜式儀器操作時,我們推薦您使用UltiMetal 色譜柱。
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 |
0.10 | 20 | 0.10 | -60到330/350 | CP7319 | CP7319I5 |
0.15 | 10 | 0.12 | -60到330/350 | CP7884 | |
1.20 | -60到325/350 | CP7885 | |||
25 | 0.12 | -60到330/350 | CP7894 | ||
0.20 | 12 | 0.33 | -60到325/350 | CP7900 | |
25 | 0.33 | -60到325/350 | CP7921 | ||
50 | 0.33 | -60到325/350 | CP7941 | ||
60 | 0.20 | -60到330/350 | CP7950 | ||
0.25 | 15 | 0.25 | -60到330/350 | CP8511 | |
1.00 | -60到325/350 | CP8521 | |||
25 | 0.12 | -60到330/350 | CP7711 | ||
0.25 | -60到330/350 | CP7451 | CP7451I5 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP7759 | |||
1.20 | -60到325/350 | CP7671 | |||
30 | 0.25 | -60到330/350 | CP8751 | CP8751I5 | |
1.00 | -60到325/350 | CP8771 | CP8771I5 | ||
50 | 0.12 | -60到330/350 | CP7721 | ||
0.25 | -60到330/350 | CP7453 | CP7453I5 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP7769 | |||
60 | 0.10 | -60到325/350 | CP8750 | ||
0.25 | -60到330/350 | CP8753 | |||
1.00 | -60到325/350 | CP8781 | |||
0.32 | 10 | 0.12 | -60到330/350 | CP7731 | |
5.00 | -60到300/325 | CP8014 | CP8014I5 | ||
15 | 0.25 | -60到325/350 | CP8531 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8541 | |||
25 | 0.12 | -60到330/350 | CP7741 | CP7741I5 | |
0.25 | -60到325/350 | CP7452 | |||
0.40 | -60到325/350 | CP7779 | |||
0.52 | -60到325/350 | CP8431 | |||
1.20 | -60到325/350 | CP7761 | |||
5.00 | -60到300/325 | CP7681 | CP7681I5 | ||
30 | 0.10 | -60到330/350 | CP8791 | ||
0.25 | -60到325/350 | CP8752 | CP8752I5 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8761 | CP8761I5 | ||
50 | 0.12 | -60到330/350 | CP7751 | CP7751I5 | |
0.25 | -60到325/350 | CP7454 | |||
0.40 | -60到325/350 | CP7789 | |||
1.20 | -60到325/350 | CP7771 | |||
5.00 | -60到300/325 | CP7691 | CP7691I5 | ||
60 | 0.25 | -60到325/350 | CP8754 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8871 | CP8871I5 | ||
0.53 | 10 | 2.00 | -60到305/330 | CP7621 | |
5.00 | -60到290/325 | CP7646 | |||
15 | 1.50 | -60到305/330 | CP8678 | ||
25 | 0.15 | -60到325/350 | CP7634 | ||
2.00 | -60到305/330 | CP7631 | |||
1.00 | -60到315/340 | CP7636 | |||
5.00 | -60到290/325 | CP7656 | |||
30 | 0.50 | -60到325/350 | CP8716 | ||
1.50 | -60到305/330 | CP8736 | CP8736I5 | ||
5.00 | -60到290/325 | CP8756 | CP8756I5 | ||
50 | 1.00 | -60到315/340 | CP7696 | ||
2.00 | -60到305/330 | CP7641 | |||
5.00 | -60到290/325 | CP7666 | |||
60 | 1.50 | -60到305/330 | CP8796 | ||
100 | 5.00 | -60到290/325 | CP7676 |
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7英寸柱架 |
0.53 | 25 | 5.00 | -60到325/350 | CP6680 |
50 | 5.00 | -60到325/350 | CP7196 |
CP-Sil 13 CB
? 交聯鍵合,可用溶劑清洗,從而延長柱壽命
? 理想的確證柱,使您充滿信心
? 非氰基固定相可使ECD 表現出最佳的靈敏度
CP-Sil 13 CB 是為分析中等極性化合物而特別開發的,使用對鹵烴敏感的檢測器(例如
ECD)。它是一個非氰基中等極性色譜柱,其固定相由14% 苯基和86% 二甲基聚硅氧烷組
成,可避免因柱流失而導致的基線上升。
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C | )7英寸柱架 | 5英寸柱架 |
0.15 | 25 | 0.40 | -25到300/330 | CP7813 | |
0.25 | 25 | 0.20 | -25到300/330 | CP7906 | |
0.40 | -25到300/330 | CP7916 | |||
1.20 | -25到300/330 | CP7977 | CP7977I5 | ||
50 | 0.20 | -25到300/330 | CP7907 | ||
0.40 | -25到300/330 | CP7917 | |||
0.32 | 25 | 0.20 | -25到300/330 | CP7926 | CP7926I5 |
0.40 | -25到300/330 | CP7936 | |||
1.20 | -25到300/330 | CP7946 | |||
50 | 0.20 | -25到300/330 | CP7927 | ||
0.40 | -25到300/330 | CP7937 | |||
1.20 | -25到300/330 | CP7947 | |||
0.53 | 10 | 1.00 | -25到300/330 | CP7609 | |
25 | 1.00 | -25到300/330 | CP7619 | ||
2.00 | -25到300/330 | CP7649 | |||
50 | 1.00 | -25到300/330 | CP7629 | ||
2.00 | -25到300/330 | CP7659 | |||
100 | 2.00 | -25到300/330 | CP7669 |